Золотоніські каратисти роблять впевнені перші кроки [ФОТО]

Багаторазовий призер чемпіонату Європи, бронзовий призер світового чемпіонату з карате кіокушин Олексій Дробязко навчає бойовому мистецтву дітей та дорослих у Золотоноші. Спортсмен змушений був рятуватися від війни: із рідної Авдіївки, що на Донеччині, виїхав у Золотоношу. Тут чемпіон організував курси з кіокушин карате.
Олексій Дробязко наголошує, що карате може займатися будь-хто, незалежно від віку, статі та фізичних даних.
– Це не спорт, це філософія життя. Тому ваш вік, комплектація, стать абсолютно не має значення. Єдине, що важливо – бажання розвиватися, – пояснює Новій Добі Дроб’язко.
Вихованці ж цінують роботу свого вчителя, поважають його як професіонала та хорошу людину. 12-річний Дмитро Кравчик, срібний призер Черкащини у власній ваговій категорії, розповідає, що тренер Олексій Миколайович добрий, однак коли треба, вимогливий. Хлопчику займатися бойовим мистецтвом подобається, говорить, що так він тренує силу волі.
Учень Дробязка Віталій Луганський впевнений: бойове мистецтво допоможе йому захистити близьких від небезпеки, та й дівчата можуть не боятися гуляти з ним вечорами.
Після півроку навчань його вихованці демонструють перші успіхи, здобуваючи призові місця на регіональних змаганнях. За інформацією міського клубу кіокушин карате з нещодавньої першості області, золотоніські спортсмени привезли цілий букет нагород: перемогу у своїй категорії здобув Марк Карпич, срібло у Євгена Назаренка, Артема Купенка, Гліба Животовського, Дмитра Кравчика, а бронзою можуть похизуватися Георгій Дроб’язко, Олександр Карпич, Віталій Луганський та Андрій Одинець.
Крім того, в активі спортклубу ще й пробна поїздка наприкінці лютого на відкритий чемпіонат Полтавщини, де змагалися 340 спортсменів з усієї країни. Без призових місць, але четверте місце Євгена Назаренка, шосте Віталія Луганського та восьме Влада Беценка – досить непоганий результат, як для дебютантів змагань подібного рівня.
Протокол
13-ого відкритого Чемпіонату Черкаської області
з Кіокушин карате у розділі «куміте» серед дітей та юнаків
Особистий залік |
|||
місце | П.І. | регіон | тренер |
Хлопчики 6-7 років – 20 кг. | |||
1 | Приходько Андрій | Черкаси-2 | Пріходько А.В. |
2 | Гончар Зоряна | Черкаси-2 | Пріходько А.В. |
3 | Петраш Максим | Черкаси-1 | Онопченко А.В. |
Хлопчики 6-7 років – 25 кг. | |||
1 | Довгаль Артем | Ватутіне | Недопас А.В. |
2 | Дерев’янко Олександр | Ватутіне | Недопас А.В. |
3 | Руденко Вадим | Ватутіне | Недопас А.В. |
Хлопчики 6-7 років – 30 кг. | |||
1 | Тарасенко Захар | Ватутіне | Недопас А.В. |
2 | Коваль Ярослав | Черкаси-1 | Онопченко А.В. |
3 | Лепський Микита | Черкаси-1 | Онопченко А.В. |
Хлопчики 8-9 років – 30 кг. | |||
1 | Карпічь Марк | Золотоноша | Дробязко О.М. |
2 | Дробязко Георгій | Золотоноша | Дробязко О.М. |
3 | Животовський Гліб | Золотоноша | Дробязко О.М. |
Хлопчики 8-9 років – 35 кг. | |||
1 | Дяченко Назар | Черкаси-1 | Онопченко А.В. |
2 | Лисак Ілля | Черкаси-1 | Онопченко А.В. |
3 | Коваленко Костянтин | Черкаси-1 | Онопченко А.В. |
Хлопчики 8-9 років + 35 кг. | |||
1 | Деньга Даніл | Черкаси-1 | Онопченко А.В. |
2 | Рибак Іван | Ватутіне | Бабюк С.В. |
3 | Аветисян Гамлет | Черкаси-1 | Онопченко А.В. |
Хлопчики 10-11 років – 40 кг. | |||
1 | Бардик Данієль | Черкаси-1 | Онопченко А.В. |
2 | Молчанов Єгор | Черкаси-1 | Онопченко А.В. |
3 | Колесник Роман | Черкаси-1 | Онопченко А.В. |
Хлопчики 10-11 років + 40 кг. | |||
1 | Смілянець Дмитро | Черкаси-3 | Iгнатенко С.Є. |
2 | Кравчік Дмитро | Золотоноша | Дробязко О.М. |
3 | Олексiєнко Назар | Золотоноша | Дробязко О.М. |
Хлопчики 12-13 років + 50 кг. | |||
1 | Двореченцев Олег | Черкаси-1 | Онопченко А.В. |
2 | Сочка Михайло | Черкаси-3 | Iгнатенко С.Є. |
Юнаки 14-15 років – 50 кг. | |||
1 | Сєкретєв Марк | Ватутіне | Недопас А.В. |
2 | Назаренко Євгеній | Золотоноша | Дробязко О.М. |
Юнаки 14-15 років – 60 кг. | |||
1 | Тимченко Данило | Черкаси-3 | Iгнатенко С.Є. |
2 | Орел Владислав | Черкаси-1 | Онопченко А.В. |
3 | Карпічь Олександр | Золотоноша | Дробязко О.М. |
Юнаки 16-17 років + 70 кг. | |||
1 | Майборода Денис | Ватутіне | Бабюк С.В. |
2 | Купенко Артем | Золотоноша | Дробязко О.М. |
3 | Луганський Віталій | Золотоноша | Дробязко О.М. |
Командний залік | |||
1 | Черкаси-1 | 1-4 2-4 3-5 | Онопченко А.В. |
2 | Ватутіне | 1-4 2-2 3-1 | Недопас А.В. |
3 | Черкаси-3 | 1-2 2-1 3-0 | Iгнатенко С.Є. |
4 | Золотоноша | 1-1 2-4 3-4 | Дробязко О.М. |
5 | Черкаси-2 | 1-1 2-1 3-0 | Пріходько А.В. |
Приз за кращу техніку: Двореченцев Олег (Черкаси) | |||
Приз за волю до перемоги: Гончар Зоряна (Черкаси) |
Золотоніська команда на відкритій першості Полтавщини
Призери чемпіонату Черкаської області
Артем Купенко
Віталій Луганський
Георгій Дроб’язко
Гліб Животовський
Дмитро Кравчик
Євген Назаренко
Марк Карпич