На утримання будинків встановлено нові тарифи

Виконавчий комітет міської ради з 1 травня встановив нові тарифи на утримання будинків та прибудинкових територій. Рішення було ухвалене після ознайомлення з листом від ПрАТ “Янтар” щодо перегляду оплати, яка не змінювалась з 2012 року.

Детальний опис тарифів опубліковано за кожною будівлею окремо. Крім того, керівника ПрАТ “Янтар” зобов’язали на початку кожного року інформувати мешканців багатоповерхових будинків про план поточних робіт будинків та прибудинкових територій.

Скільки тепер доведеться сплачувати жителям міста, дізнавайтесь з додатку до рішення виконкому нижче:

 № п/п  Адреса  № будинку  всього тариф на 1м2 

1-поверхові

1 23 Вересня 31 0,622
2 Б.Хмельницького 4 0,621
3 Благовіщенська 20 0,621
4 Гоголя 18 0,620
5 Іподромна 27 0,621
6 Миколаївська 13 0,620
7 Миколаївська 15 0,621
8 Незалежності 13 0,620
9 Підгорна 21 0,620
10 Січова 14 0,621

2-поверхові

14 23 Вересня 32 1,483
15 Благовіщенська 15а 1,667
16 Богодухівська 47 1,751
17 Галини Корж,кв.1,3,4,5,6,Галини Корж,кв.7,8 88 1,3290,619
18 Лепсе 3 2,260
19 Лепсе 5 2,262
20 Лепсе 7 2,262
21 Лепсе 9 2,264
22 Незалежності 57 2,263
23 Незалежності 59 2,258
24 Незалежності 75а 2,270
25 Новоселівська 4 2,265
26 Обухова 48 1,670
27 Обухова 48а 1,668
28 П.Мирного 5 1,526
29 Ринкова 17 0,878
30 Січова 18 1,602
31 Соборна 3 2,121
32 Ст.Разіна 0,725
33 Черкаська 121 1,110
34 Черкаська 123 1,111
35 Черкаська 125 1,110
36 Черкаська 1,665
37 Черкаська 8 1,140
38 Чехова 18а 2,234
39 Чехова 18б 2,235
40 Шевченка 45 2,200
41 Шевченка 47 2,191
42 Шевченка 49 2,195
43 Шевченка 51 2,198
44 Шевченка 55 2,196
45 Шевченка 73 2,202
46 Шевченка 75 2,195
47 Шевченка 77 2,199
48 Шепелівська 14а 2,240
49 Шепелівська 14б 2,239

3-х поверхові

50 Лікарняна 7 1,614
51 Старобазарна 6 2,214
52 Незалежності 35 2,213
53 Соборна 16 2,211

4-х поверхові

54 Баха 65б 2,344
55 Баха 65в 2,340
56 Баха 67в 2,341
57 Грушевського 2,343
58 Незалежності 41а 2,340

5-ти поверхові

59 Баха 90 2,334
60 Баха 90а 2,332
61 Баха 90в 2,332
62 Благовіщенська 9 2,320
63 Запорізька 2 2,327
64 Запорізька 5 2,329
65 Івана Франка 2,326
66 Лепсе 6 2,304
67 Лепсе 8 2,216
68 Незалежності 37 2,260
69 Незалежності 37а 2,252
70 Незалежності 45 2,329
71 Незалежності 59/1 2,205
72 Незалежності 59/2 2,206
73 Новоселівська 11 2,328
74 Новоселівська 2,321
75 Обухова 30 2,325
76 Обухова 38 2,324
77 Січова 25 2,239
78 Соборна 18 2,305
79 Соборна 22 2,303
80 Соборна 7 2,262
81 Черкаська 85 2,279
82 Шевченка 115 2,275
83 Шевченка 129 2,160
84 Шевченка 131 2,161
85 Шевченка 156 2,324
86 Шевченка 211 2,318
87 Шевченка 215 2,320
88 Шевченка 233 2,320
89 Шевченка 235 2,321
90 Шевченка 30 2,232
91 Шевченка 34 2,231
92 Шевченка 52а 2,232
93 Шевченка 61 2,320
94 Шевченка 62а 2,306
95 Шевченка 62б 2,304
96 Шевченка 63 2,315
97 Шевченка 68 2,283
98 Шепелівська 14в 2,305
99 Шепелівська 14д 2,304

9-ти поверхові

101 Шевченка 109 4,769
102 Шевченка 148 3,933